便攜式熱像儀供應
產品特性
◆ 160×120像素非制冷探測器
◆ 2米抗跌落
◆ 3.5"屏幕顯示
◆ 紅外與可見光關聯存儲
◆ 多功能測溫模式
◆ 多鏡頭可選
◆ 聲光報警,60秒語音記錄
◆ 免費的專業分析軟件
產品概況
LT3-P是一款經過全新設計,具有160×120像素的手持式工具型紅外熱像儀,產品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測器組件、可見光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲卡、可充電電池及軟硬件處理系統等組成。該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷,堅固耐用,適合各種故障預防維護檢測。
項目 | LT3-P | ||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 160×120 | ||
鏡頭 | 視場角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m | |
擴展鏡頭 | 0.5x/2x,可選 | ||
圖像性能 | 空間分辨率 | 2.72mrad | |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ||
幀頻 | 50/60Hz | ||
波長范圍 | 8~14μm | ||
內置可見光相機 | 130萬像素,CMOS模組 | ||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5”TFT LCD,640×480 | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃ - +350℃,可擴展到650℃ | |
精度 | ±2℃或±2%(讀數范圍),取大值 | ||
測溫校正 | 自動/手動 | ||
測量模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),2個線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | ||
圖像控制 | 調色板 | 11種調色板可選 | |
圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 | ||
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0可調(增量為0.01),或通過預定義的物質輻射率表選取 | ||
背景溫度校正 | 自動 | ||
大氣透過率校正 | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度 | ||
圖像存儲 | 存儲卡 | 8G Micro SD卡,最高支持16G | |
存儲方式 | 手動/自動存儲,單幀紅外存儲,紅外與可見光關聯存儲 | ||
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據 | ||
可見光圖像格式 | JPEG格式 | ||
語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 紅色,1mW/635nm,二級,IEC60285 | |
電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
電池工作時間 | 4小時連續工作 | ||
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車內電源)充電 | ||
省電模式 | 自動休眠、自動關機 | ||
外接電源 | 10~15V DC | ||
環境參數 | 工作溫度 | -15℃~+50℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
跌落 | 2米 | ||
重量 | 0.98Kg | ||
物理特性 | 尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |
電源接口 | 有,DC12V | ||
接口 | 存儲卡槽 | Micro SD | |
視頻輸出 | 有 | ||
數據輸出 | USB數據傳輸 |
本公司還專業供應雙色紅外測溫儀產品,專業生產,竭誠歡迎您的來電咨詢。