紅外溫度傳感器
產品詳情
測量溫度高達 1500°C
雙激光點測量更準確
D:S=50:1的距離系數比,更適合遠距離測量.
低成本/性價比高紅外測溫儀
白光LED手電筒(可選)
最大,最小,差分,平均,鎖定,高低溫報警模式
雙激光/LED 背光開/關控制
發射率 0.1 到 1.00可調( 默認為 0.95)
°C/°F 轉換模式紅外溫度計
兩節 AAA 電池使用壽命長
技術指標:
TN435 | TN425 | |
描述 | 紅外+激光+熱電偶 有LED白光 | 紅外+激光 有LED白光 |
測量溫度范圍 | -30~1500℃ (-22~2732°F) | -30~1000℃ (-22~1832°F) |
使用環境溫度 | 0~50℃(32~122°F) | |
全溫區精度 | +/-2%或2℃ 取大 | |
分辨力 | 0.1℃/0.1°F | |
反應時間 | 0.5~1sec | |
距離:靶面 | 50:1 | |
發射率 | 0.95默認,0.1到1可調,步長0.01 | |
更新頻率 | 1.4HZ | |
尺寸 | 47.0×195.9×200.6mm 1.85×7.71×7.90inch | 47.0×154.9×193.1mm 1.8×6.0×7.6inch |
波長 | 8um-14um | |
重量(含電池) | 386.1g/13.62oz | |
重量(無電池) | 344.8g/12.16oz | |
探針類型 | K型熱電偶接口 | - |
探針測量溫度 | -64~1400℃ (-83.2~1999°F) | - |
探針精度 | +/-1%或1℃ 取大 | - |
模式 | 最大,最小,差分,平均,鎖定,高低溫警報 | 最大 |
電池型號 | AAA×2(Alkaline) | |
電池壽命 | 180個小時(不使用激光或LCD背光) |
詢盤