紅外測溫探頭
SCIT-M型(300~3000℃分段)
SCIT系列紅外測溫探頭是把國防(火箭燃氣等)紅外測溫技術 ,應用于工業領域的高科技產品,品質優良,在冶金、鑄造、熱處理、鋼鐵、熱軋、板材棒材線材、鋼絲、感應加熱、焦化、爐窯、化工、玻璃等行業已廣泛應用。
組成:紅外測溫探頭 +控制顯示表 + 10米電纜。
SCIT系列更有寬程型(600~3300℃分段),歡迎咨詢。
特點:
具備了光學瞄準,測量顯示控制報警等功能,是高性價比通用型固定式紅外測溫探頭。
·帶目視瞄準和調焦,距離系數高,可測小目標還能透過玻璃測溫。
·特殊的光機體系設計,使儀器抗電磁干擾、煙霧、灰塵、水蒸汽能力強。
·可選實時值、最大值、平均值測溫方式,輻射率連續可調,標準信號輸出。
·接線帶保護,輸出全隔離。
·數字控制儀表預留接口豐富,擴展能力好,功能強大。
應用領域:
·鋼管,板材,棒材,線材,鋼絲
·焊接,金屬擠壓成型
·中頻、高頻感應加熱,爐窯
·鑄造,鍛壓,熱處理,熱軋,退火
技術指標:
中溫段 | 高溫段 | 寬 程 型 | ||||
型 號 | SCIT-2M | SCIT-1M | SCIT-2MK2 | SCIT-1MK2 | ||
測溫范圍 | 300~1200℃ | 600~2000℃ | 300~2000℃ | 600~3000℃ | ||
SCIT-2M1 | SCIT-2M2 | SCIT-1M1 | SCIT-1M2 | |||
距離系數 | 180:1 | 300:1 | 180:1 | 300:1 | 300:1 | |
最小目標 | Φ2.8mm | Φ1.7mm | φ2.8mm | Φ1.7mm | Φ1.7mm | |
瞄準方式 | 目視光學瞄準(望遠鏡式瞄準),可調焦 | |||||
測量距離 | 0.50m~∞ | |||||
波長 | 1.55μm | 0.96μm | 1.55μm | 0.96μm | ||
尺寸重量 | 測頭?60mm×210 mm 750g | |||||
測溫精度 | 絕對精度:±1% ;重復精度:±2‰ | |||||
分辨率 | 1℃ | |||||
響應時間 | 100ms(可定制50ms或10ms) | |||||
發射率 | 0.10~1.10(調整步長0.01) | |||||
測溫方式 | 實時值、最大值、平均值測量 | |||||
計算間隔 | 最大值/平均值計算間隔:1~99秒,調整步長1秒 | |||||
顯示 | 顯示表4位LED數碼顯示,提示符指示報警和測溫狀態,(可顯示測頭環溫) | |||||
信號輸出 接口 | 全隔離模擬信號輸出:4~20mA,0~20mA,0~10mA,(或并接250歐姆電阻1~5V, 0~5V);帶繼電器觸點和聲光指示的兩個多模式報警點 | |||||
選配件 | 全隔離式數字接口:RS232,RS485 多種模式的擴展報警,無紙記錄儀,LED大屏幕顯示 | |||||
電纜 | 標配10m(可加長) | |||||
電源功耗 | AC220V±10% 小于6瓦 | |||||
工作環境 | 環境溫度0℃~60℃,濕度:0~80%(不結露); 測頭加水冷套時氣冷:0~120℃;水冷:0~175℃ | |||||
儲存溫度 | -20℃~85℃ |
SCIT-M系列紅溫儀2種距離系數的測量距離與被測目標直徑對照表
距離系數 180:1 | 測量距離D(m) | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 10 | 20 |
目標直徑S(mm) | 2.7 | 6.7 | 13.3 | 55.6 | 111 | |
距離系數 300:1 | 測量距離D(m) | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 10 | 20 |
目標直徑S(mm) | 1.7 | 4 | 8.3 | 33 | 67 |
采購優質的紅外線溫度計找無錫非常祥科技有限公司