便攜式紅外測溫儀采購
產品詳情
MT4便攜式紅外測溫儀(-18~400℃)
Raytek MT4 非接觸式測溫儀尺寸較小,可裝在口袋里;并且易于使用。您只需要瞄準目標、扣動扳機,既可以在大屏幕上讀取溫度讀數。當您需要一個快速、簡單、安全的測溫方法時,MT4測溫儀是您的最佳選擇。
MT4紅外測溫儀技術指標:
型號 | MT4紅外測溫儀 | ||
發射率 | 預置0.95 | 溫度范圍 | -18~400℃ |
激光(II級) | √ | 精度(環溫23℃) | -1~400℃,±2%或±2℃(取大值) -18~-1℃,±3℃ |
顯示保持(7秒) | √ | 重復性 | 讀數的±2%或±2℃,取大值 |
LCD背景顯示 | √ | 響應時間 | 500毫秒,95%響應 |
溫度分辨率 | 0.2℃ | 工作環溫范圍 | 0~50℃ |
D:S | 8:1 | 儲存溫度 | -20~65℃ |
尺寸/重量 | 152×101×38毫米/227克 | 電源 | 9V堿性電池或鎳鎘電池 |
詢盤