非接觸紅外測溫儀
MT6非接觸紅外測溫儀尺寸較小,可裝在口袋里,并且易于使用,您只需瞄準目標、扣動扳機、即可在大顯示屏上讀取溫度讀數。當您需要一個快速、簡單、安全的測溫方法時, MT系列測溫儀是您的最佳選擇。
主要適用場合:
? | 檢測車輛軸承、軸箱表面溫度,防止熱軸、燃軸和切軸事故,確保行車安全 |
? | 及時查找配電盤中的熱點和松動的電子接點,快速診斷電器故障。 |
? | 快速檢測空調制冷、制熱故障 |
? | 可用于工作、家居和娛樂場所等的上百種更多應用。 |
技術指標:
溫度范圍 | -30~500℃(-20~932℉) |
精度(環境溫度為23±2℃) | 10~30℃:±1℃ -10~10℃和30~500℃:±1.5℃或±1.5%,取大者 -30~-10℃:±2℃
|
重復性 | 讀數的±5%或<±1℃(取大值) |
發射率 | 固定值0.95 |
響應時間 | <500ms(95%響應) |
光學分辨率 | 10:1(80%能量時) |
光譜響應 | 6.5~18μm 熱電堆探測器 |
顯示分辨率 | 0.2℃ |
顯示保持 | 7秒 |
LCE背景光 | 有 |
溫度顯示 | ℃/℉可選 |
環溫范圍 | 0~50℃ |
相對濕度 | 10~90%不結露,在30℃時 |
激光等級Ⅱ | 激光瞄準 |
重量/尺寸 | 200g 152*102*38mm |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 12小時 |
儲存溫度 | -20~65℃ 無電池 |
選件 | 包括保護套和攜帶包 |
應用范圍:
1、檢測車輛軸承、軸箱表面溫度,防止熱軸、燃軸和切軸事故,確保行車安全;
2、及時查找配電盤中的熱點和松動的電子接點,快速診斷電器故障;
3、快速檢測空調制冷、制熱故障;
4、可用于食品檢測,快速的檢測食品溫度;
5、可用于工作、家居、學校、生活和娛樂場所等的上百種更多應用。
6、HVAC/R 行業應用(排風系統、冷卻系統)
7、電器,低壓輸變電(開關柜電氣接頭等溫度檢查)
8、汽車檢測、維 修與維護
9、制冷行業(冷庫等溫度檢測)
10、機械維護(工廠機械溫度檢測)